石黒の積雪量と降雪量 (観測地点 石黒小中学校・1975−克雪センター前)
年度 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
積雪量 | 212 | 297 | 128 | 175 | 363 | 335 | 175 | 140 | ----- | 296 | 210 |
降雪量 | 720 | 922 | 451 | 585 | 1022 | 1114 | 332 | 105 | ----- | 564 | ----- |
- | |||||||||||
年度 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
積雪量 | 289 | 105 | 150 | 225 | 245 | 380 | 240 | 260 | 253 | 71 | 78 |
降雪量 | 464 | 277 | 351 | 826 | 1034 | 1275 | 870 | 854 | 905 | 504 | 513 |
- | |||||||||||
年度 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
積雪量 | 284 | 248 | 260 | 365 | 322 | 160 | 365 | 485 | 205 | 260 | 475 |
降雪量 | 1175 | 926 | 1006 | 1445 | 1321 | 646 | 1203 | 1932 | 902 | 1028 | 2103 |
- | |||||||||||
年度 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
積雪量 | 330 | 410 | 212 | 256 | 80 |
235 |
235 | 150 | 220 | 175 | 265 |
降雪量 | 1610 | 1978 | 1035 | 1022 | 407 | 558 | 666 | 582 | 741 | 720 | 1050 |
- | |||||||||||
年度 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
積雪量 | 285 | 190 | 157 | 198 | 178 |
295 |
238 | 238 | 130 | 315 | 318 |
降雪量 | 1284 | 806 | 689 | 889 | 807 | 1124 |
1710 | 842 |
809 |
1697 | 1481 |
年度 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 |
2013 | 2014 |
2015 |
2016 |
積雪量 | 91 |
200 |
82 | 275 | 330 | 365 | 335 | 205 | 315 | 140 | 218 |
降雪量 | 448 | 893 | 448 | 1182 | 1373 | 1715 | 1517 | 1063 | 1305 |
700 |
874 |
年度 | 2017 | 2018 | |||||||||
積雪量 | 310 |
164 | |||||||||
降雪量 | 1325 | 712 | |||||||||
情報提供 柏崎市役所高柳事務所 ※令和1年以降は「石黒通信」をご参照ください |