文政年間の石黒村の家数と人口等の推移

 年  家数  人口 総高   居村持ち高 高 他域持ち高  
文政4  113 808 170石5斗2升1合  133石7斗2升8合 37石9升3合  
文政5 151 808 170石5斗2升1合  133石4斗2升8合 37石9升3合  
文政6 151 806 170石5斗2升1合  133石4斗2升8合 37石9升3合  
文政7 155 837  170石5斗2升1合  133石4斗2升8合 37石9升3合 
文政8  155 851  170石5斗2升1合  137石4斗8升8合 33石3升3合  
文政9 158  873 170石5斗2升1合 137石4斗8升8合 33石3升3合  
文政10 160 893 170石5斗2升1合 134石4斗8斗2升3合 35石5斗2升1合
文政12 162 996 170石5斗2升1合 134石4斗8斗2升3合 35石5斗3升7合 
文政13 167 999 170石5斗2升1合 134石4斗8斗2升3合  35石5斗3升7合  ※ 
 
石黒村庄屋文書(田辺重順家所蔵) 
 
  
 ※の欄の村持ち高と他域持ち高の計と総高が一致しない