石黒村時代別領主と代官一覧表 | ||||
時 代 | 領 主 | 代 官 | 資 料 | |
延享4年 | 1747 | 牧野駿河守の幕府領預所 | 酒井門右衛門 | |
宝暦3年~宝暦9年 | 1753~1759 | 牧野駿河守の幕府領預所 | 疋田水右衛門 | |
宝暦10年 | 1760 | 榊原式部太夫の幕府領預所 | 久野清蔵・井上九右衛門 | |
宝暦11~12年 | 1761~1762 | 榊原式部太夫の幕府領預所 | 村山久兵衛・新崎兵右衛門 | |
宝暦13年~明和8年 | 1763~1771 | 幕府領 | 風祭甚三郎 | |
安永元年~安永3年 | 1772~1774 | 幕府領 | 風祭甚三郎 | |
安永4年 | 1775 | 幕府領 | 関川庄五郎 | |
安永6年~天明3年 | 1777~1783 | 幕府領 | 風祭甚三郎 | 古書資-5 |
天明4年~天明7年 | 1784~1787 | 幕府領 | 羽倉権九郎 | |
天明8年~寛政元年 | 1788~1789 | 榊原式部太夫の幕府領預所 | 関十右衛門 | |
寛政2年 | 1790 | 榊原式部太夫の幕府領預所 | 町野久左衛門 | |
寛政4年~享和元年 | 1792~1801 | 幕府領 | 山田茂左衛門 | 古書資-198 |
享和2年~文化元年 | 1802~1804 | 幕府領 | 堀谷文右衛門 | |
文化5年~文化6年 | 1808~1809 | 幕府領 | 辻甚太郎 | |
文化9年 | 1812 | 幕府領 | 羽倉佐門 | |
文化11年 | 1814 | 幕府領 | 堀田新右衛門 | |
文化14年 | 1817 | 白河藩の幕府領預所 | 佐藤忠右衛門 | |
文政元年~文政5年 | 1818~1822 | 白河藩の幕府領預所 | 西垣武太夫・白井新兵衛 | |
文政6年~文政10年 | 1823~1827 | 桑名藩の幕府領預所 | 岩崎甚助・村松佐一右衛門 | |
文政10年 | 1828 | 桑名藩の幕府領預所 | 岩崎甚助・山脇十左衛門 | |
天保2年 | 1831 | 桑名藩の幕府領預所 | 岩崎甚助 | |
参考文献-桑山省吾「石黒の歴史」・高柳町史資料編・石黒の古文書一覧 |